на травень 2024 р.
| № з/п | П.І.Б. | каб | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Субота |
| 1 | Сіваткіна Б.О. | 16 | 9.00 – 15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | |
| 2 | Верецун О.М. | 22 | 12.00-18.00 | 8.00-14.00 | 12.00-18.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | |
| 3 | Грищенко Н.А. | 40 | відпустка | |||||
| 4 | Гуйченко М.С. | 18 | 8.00 – 11.00 | 13.00-16.00 | 8.00-11.00 | 15.00-18.00 | 8.00-11.00 | |
| 5 | Дрожжина В.І. | 34 | 12.00-18.00 | 8.00-14.00 | 12.00-18.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | |
| 6 | Кравченко Т.О. | 18 | 13.00-16.00 | 8.00-11.00 | 14.00-17.00 | 8.00-11.00 | 13.00-16.00 | |
| 7 | Кушнір О.В. | 32 | 8.00 – 14.00 | 12.00-18.00 | 8.00-14.00 | 12.00-18.00 | 8.00-14.00 | |
| 8 | Мозоль А.О. | 26 | лікарняний | |||||
| 9 | Прищепа О.О. | 17 | 12.00-18.00 | 8.00-14.00 | 12.00-18.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | |
| 10 | Токарева В.А. | 9 | 9.00 – 13.00 | 12.00-18.00 | 9.00-13.00 | 13.00-18.00 | 10.00-16.00 | |
| 11 | Шуркова Н.А. | 21 | 8.00 – 14.00 | 12.00-18.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 12.00-18.00 | |
| 12 | Щербатюк В.П. | 28 | 12.00-18.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | |
| 13 | Щербатюк С.В. | 33 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | 8.00-14.00 | 12.00-18.00 | 12.00-18.00 | |
| В суботу працює черговий сімейний лікар |